奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。
開催日 (開催期間) |
大会名 | 大会 規模 |
順位 | 氏名 | 学年 |
2018/2/5 | 第59回近畿高等学校柔道新人大会団体試合 | 近畿 | 5位 | 2 | |
2018/1/27 | 第59回近畿高等学校柔道新人大会個人試合 女子63kg級 |
近畿 | 3位 | 笠原 純奈 | |
2017/11/11 | 第59回近畿高等学校柔道新人大会奈良県予選 | 県 | |||
女子52kg級 | 1位 | 松井 一華 | 2 | ||
女子57kg級 | 2位 | 安田 理穂子 | 1 | ||
3位 | 浦﨑 笑美里 | 1 | |||
女子63kg級 | 1位 | 笠原 純奈 | 2 | ||
女子70kg級 | 1位 | 松本 紗枝 | 1 | ||
3位 | 尾田 夏碧 | 2 | |||
団体 | 1位 | ||||
2017/9/30 | 平成29年度第70回奈良県高等学校総合大会柔道競技 | 県 | |||
女子57kg級 | 2位 | 安田 理穂子 | 1 | ||
3位 | 浦﨑 笑美里 | 1 | |||
女子63kg級 | 1位 | 笠原 純奈 | 2 | ||
女子70kg級 | 1位 | 松本 紗枝 | 1 | ||
2位 | 尾田 夏碧 | 2 | |||
2017/10/1 | 女子団体 | 2位 | |||
2017/6/17 | 第72回国民体育大会奈良県選手最終選考会 | 県 | |||
女子先鋒52kg以下 | 1位 | 松井 一華 | 2 | ||
女子中堅52kg~63kg以下 | 1位 | 池田 志穂 | 3 | ||
3位 | 笠原 純奈 | 2 | |||
女子副将63kg~78kg以下 | 1位 | 松本 紗枝 | 1 | ||
3位 | 尾田 夏碧 | 2 | |||
2017/6/10 | 第66回全国高等学校総合体育大会柔道競技奈良県予選 女子団体 | 県 | 1位 | ||
2017/6/11 | 第66回全国高等学校総合体育大会柔道競技奈良県予選 個人 ※喜多・速見・池田は全国高等学校総合体育大会柔道競技に出場 |
||||
女子48キロ級 | 1位 | 喜多 紀香 | 3 | ||
女子52キロ級 | 1位 | 速見 莉奈 | 3 | ||
2位 | 松井 一華 | 2 | |||
女子57キロ級 | 2位 | 喜多 京香 | 3 | ||
3位 | 安田 理穂子 | 1 | |||
女子63キロ級 | 1位 | 池田 志穂 | 3 | ||
2位 | 笠原 純奈 | 2 | |||
女子70キロ級 | 2位 | 尾田 夏碧 | 2 | ||
3位 | 松本 紗枝 | 1 | |||
2017/5/27 | 平成29年度奈良県ジュニア体重別選手権大会 第12回近畿ジュニア柔道体重別選手権大会奈良県予選 ※喜多紀・松井・速見・喜多京・池田・松本は近畿ジュニア柔道体重別選手権大会に出場 |
県 | |||
女子48kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 3 | ||
女子52kg級 | 1位 | 松井 一華 | 2 | ||
3位 | 速見 莉奈 | 3 | |||
女子57kg級 | 1位 | 喜多 京香 | 3 | ||
3位 | 安田 理穂子 | 1 | |||
女子63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 3 | ||
3位 | 笠原 純奈 | 2 | |||
女子70kg級 | 2位 | 松本 紗枝 | 1 | ||
3位 | 尾田 夏碧 | 2 | |||
2017/4/22 | 平成29年度奈良県高等学校柔道体重別選手権大会 女子48kg級 |
県 | 1位 | 喜多 紀香 | 3 |
女子52kg級 | 1位 | 松井 一華 | 2 | ||
女子57kg級 | 2位 | 喜多 京香 | 3 | ||
女子63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 3 | ||
2位 | 笠原 純奈 | 2 | |||
3位 | 安田 理穂子 | 1 | |||
女子70kg級 | 1位 | 松本 紗枝 | 1 | ||
2位 | 尾田 夏碧 | 2 | |||
2017/2/5 | 第58回近畿高等学校柔道新人大会 女子団体 | 近畿 | 3位 | ||
2017/1/28 | 第58回近畿高等学校柔道新人大会 女子 48kg級 | 近畿 | 2位 | 喜多 紀香 | 2 |
2016/11/26~27 | 第58回近畿高等学校柔道新人大会 第39回全国高等学校柔道選手権大会奈良県予選 |
県 | |||
団体の部 ※第58回近畿高等学校柔道新人大会 出場 ※第39回全国高等学校柔道選手権大会に出場 |
1位 | ||||
女子 -48kg級 ※第39回全国高等学校柔道選手権大会 出場 |
1位 | 喜多 紀香 | 2 | ||
女子 -48kg級 | 2位 | 松井 一華 | 1 | ||
女子 -52kg級 ※第39回全国高等学校柔道選手権大会 出場 |
1位 | 速見 莉奈 | 2 | ||
女子 -57kg級 ※第39回全国高等学校柔道選手権大会 出場 |
1位 | 喜多 京香 | 2 | ||
女子 -63kg級 ※第39回全国高等学校柔道選手権大会 出場 |
1位 | 池田 志穂 | 2 | ||
女子 -無差別級 | 2位 | 笠原 純奈 | 1 | ||
女子 -無差別級 | 3位 | 尾田 夏碧 | 1 | ||
2016/11/12 | 第58回近畿高等学校柔道新人大会奈良県予選 ※ 第58回近畿高等学校柔道新人大会に出場します |
県 | |||
女子 -48kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 2 | ||
2位 | 松井 一華 | 1 | |||
女子 -52kg級 | 1位 | 速見 莉奈 | 2 | ||
女子 -57kg級 | 2位 | 喜多 京香 | 2 | ||
女子 -63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 2 | ||
2位 | 笠原 純奈 | 1 | |||
3位 | 尾田 夏碧 | 1 | |||
2016/9/24 | 第69回奈良県高等学校総合体育大会柔道競技 団体 | 県 | 2位 | ||
2016/9/25 | 個人-48kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 2 | |
個人-48kg級 | 2位 | 松井 一華 | 1 | ||
個人-63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 2 | ||
個人-63kg級 | 2位 | 笠原 純奈 | 1 | ||
個人-63kg級 | 3位 | 尾田 夏碧 | 1 | ||
2016/7/10 | 第11回近畿ジュニア柔道体重別選手権大会 ※平成28年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会に出場します。 |
近畿 | |||
女子44kg級 | 2位 | 喜多 紀香 | 2 | ||
2016/6/25 | 第71回国民体育大会奈良県選手最終選考会 ※女子無差別 池田志穂・女子52kg以下 逸見莉奈は国民体育大会近畿予選に出場します。 |
県 | |||
女子無差別 | 優勝 | 池田 志穂 | 2 | ||
女子52kg以下 | 優勝 | 速見 莉奈 | 2 | ||
女子52kg以下 | 2位 | 松井 一華 | 1 | ||
女子70kg以下 | 3位 | 尾田 夏碧 | 1 | ||
2016/6/11-6/12 | 平成28年度奈良県高等学校総合体育大会柔道競技 兼 第65回全国高等学校総合体育大会柔道競技 奈良県予選 ※女子団体及び各階級優勝者は,第65回全国高等学校総合体育大会に出場します。 |
県 | |||
女子団体 | 優勝 | ||||
女子48kg級 | 優勝 | 喜多 紀香 | 2 | ||
2位 | 松井 一華 | 1 | |||
女子52kg級 | 優勝 | 速見 莉奈 | 2 | ||
2位 | 細川 美和 | 3 | |||
女子57kg級 | 2位 | 喜多 京香 | 2 | ||
女子63kg級 | 優勝 | 池田 志穂 | 2 | ||
2位 | 笠原 純奈 | 1 | |||
3位 | 尾田 夏碧 | 1 | |||
2016/5/28 | 平成28年度奈良県ジュニア体重別選手権大会 第11回近畿ジュニア柔道体重別選手権大会奈良県予選 ※第11回近畿ジュニア柔道体重別選手権大会出場決定 |
県 | |||
女子44kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 2 | ||
女子48kg級 | 3位 | 松井 一華 | 1 | ||
女子52kg級 | 1位 | 速見 莉奈 | 2 | ||
女子57kg級 | 2位 | 喜多 京香 | 2 | ||
女子63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 2 | ||
女子63kg級 | 3位 | 笠原 純奈 | 1 | ||
2016/5/8 | 第70回奈良市民体育大会 柔道競技 | 市 | 1位 | 笠原 純奈 | 1 |
3位 | 尾田 夏碧 | 1 | |||
2016/4/23 | 平成28年度奈良県高等学校柔道体重別選手権大会 | 県 | |||
女子48kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 2 | ||
女子52kg級 | 1位 | 速見 莉奈 | 2 | ||
女子57kg級 | 1位 | 喜多 京香 | 2 | ||
女子57kg級 | 3位 | 札葉理紗子 | 3 | ||
女子63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 2 | ||
女子63kg級 | 2位 | 笠原 純奈 | 1 |
Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.