奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。
開催日 (開催期間) | 大会名 | 大会 規模 | 順位 | 氏名 | 学年 |
2016/1/31 | 第57回近畿高等学校新人柔道大会 団体試合 | 近畿 | 優秀校(ベスト8) | ||
2016/1/23 | 第57回近畿高等学校新人柔道大会 | 近畿 | |||
女子個人 63kg級 | 3位 | 池田 志穂 | 1 | ||
2015/11/20, 11/21 | 第38回全国高校柔道選手権大会県予選 | 県 | |||
女子団体 | 1位 | ||||
女子個人 48kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 1 | ||
女子個人 52kg級 | 1位 | 速見 莉奈 | 1 | ||
2位 | 細川 美和 | 2 | |||
女子個人 57kg級 | 1位 | 喜多 京香 | 1 | ||
3位 | 札葉 理紗子 | 2 | |||
女子個人 63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 1 | ||
2015/11/15~ | 第57回近畿高等学校柔道新人大会奈良県予選 | 県 | |||
女子個人 48kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 1 | ||
女子個人 52kg級 | 2位 | 速見 莉奈 | 1 | ||
3位 | 澤田 美結 | 2 | |||
3位 | 細川 美和 | 2 | |||
女子個人 57kg級 | 1位 | 喜多 京香 | 1 | ||
3位 | 札葉 理紗子 | 2 | |||
女子個人 63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 1 | ||
2015/9/19-20 | 第68回奈良県高等学校総合体育大会 柔道競技 | 県 | |||
女子団体 | 2位 | ||||
女子個人 48kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 1 | ||
女子個人 52kg級 | 1位 | 澤田 美結 | 2 | ||
3位 | 細川 美和 | 2 | |||
3位 | 速見 莉奈 | 1 | |||
女子個人 57kg級 | 2位 | 喜多 京香 | 1 | ||
女子個人 63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 1 | ||
2015/9/12 | 平成27年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 全国 | |||
57kg級 | 5位 | 村井 惟衣 | 3 | ||
2015/8/11 - 8/12 | 平成27年度全国高等学校総合体育大会柔道 | 全国 | |||
女子個人 48kg級 | 5位 | 有野 涼 | 3 | ||
女子個人 70kg級 | 5位 | 井原 千佳 | 3 | ||
2015/7/5 | 第10回近畿ジュニア柔道体重別選手権大会 | 近畿 | |||
女子個人 44kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 1 | ||
3位 | 木村 有里 | 3 | |||
女子個人 48kg級 | 2位 | 有野 涼 | 3 | ||
女子個人 57kg級 | 1位 | 村井 惟衣 | 3 | ||
2015/6/20 | 第70回国民体育大会奈良県選手最終選考会 | 県 | |||
少年女子先鋒 52kg以下 | 2位 | 清水 菓 | 3 | ||
3位 | 喜多 紀香 | 1 | |||
少年女子中堅 52-70kg | 1位 | 井原 千佳 | 3 | ||
少年女子大将 無差別 | 3位 | 本郷 安季 | 3 | ||
2015/6/6, 6/7 | 奈良県高等学校総合体育大会柔道競技 第64回全国高等学校総合体育大会柔道競技奈良県予選 | 県 | |||
女子団体 | 2位 | ||||
女子個人 48kg級 | 1位 | 有野 涼 | 3 | ||
2位 | 喜多 紀香 | 1 | |||
女子個人 52kg級 | 3位 | 澤田 美結 | 2 | ||
女子個人 57kg級 | 1位 | 村井 惟衣 | 3 | ||
2位 | 喜多 京香 | 1 | |||
女子個人 63kg級 | 1位 | 本郷 安季 | 3 | ||
2位 | 池田 美優 | 2 | |||
女子個人 70kg級 | 1位 | 井原 千佳 | 3 | ||
2015/5/23 | 平成27年度奈良県ジュニア柔道体重別選手権大会 | 県 | |||
女子個人 44kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 1 | ||
2位 | 木村 有里 | 3 | |||
女子個人 48kg級 | 1位 | 有野 涼 | 3 | ||
2位 | 池田 美優 | 2 | |||
女子個人 52kg級 | 3位 | 細川 美和 | 2 | ||
女子個人 57kg級 | 1位 | 村井 惟衣 | 3 | ||
3位 | 万屋 有沙 | 3 | |||
女子個人 70kg級 | 1位 | 井原 千佳 | 3 | ||
2015/5/10 | 第69回奈良市民体育大会柔道競技 一般女子の部 | 市 | 1位 | 喜多 京香 | 1 |
2位 | 喜多 紀香 | 1 | |||
2015/4/25 | 平成27年度奈良県高等学校柔道体重別選手権大会 | 県 | |||
女子個人 48kg級 | 1位 | 喜多 紀香 | 1 | ||
2位 | 有野 涼 | 3 | |||
3位 | 池田 美優 | 2 | |||
3位 | 木村 有里 | 3 | |||
女子個人 52kg級 | 3位 | 澤田 美結 | 2 | ||
女子個人 57kg級 | 1位 | 村井 惟衣 | 3 | ||
3位 | 万屋 有沙 | 3 | |||
女子個人 63kg級 | 1位 | 池田 志穂 | 1 | ||
3位 | 本郷 安季 | 3 | |||
女子個人 70kg級 | 1位 | 井原 千佳 | 3 |
Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.