奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。
開催日 (開催期間) |
大会名 | 大会 規模 |
順位 | 氏名 | 学年 |
2017/9/24 | 第70回奈良県高等学校総合体育大会 【男子1年生の部】 50m自由形 |
県 | 3位 | 山田 裕也 | 1 |
【女子1年生の部】 50m自由形 | 2位 | 柗重 明姫 | 1 | ||
200mフリーリレー | 3位 | 柗重 明姫 | 1 | ||
新見 那奈 | 1 | ||||
田中 舞依 | 1 | ||||
枩倉 佳子 | 1 | ||||
総合 | 3位 | ||||
【女子2.3年生の部】 100m背泳ぎ | 2位 | 西川 千裕 | 2 | ||
2017/8/3 | 第1回奈良県中学校・高等学校水泳記録会 男子 50mバタフライ |
県 | 3位 | 濱本太樹 | 1 |
男子100m自由形 | 3位 | 中村奎人 | 2 | ||
2017/8/23-24 | 第24回奈良県高等学校新人水泳競技大会 男子200m自由形 |
3位 | 中村奎人 | 2 | |
女子 50m自由形 | 2位 | 柗重明姫 | 1 | ||
2017/6/18 | 第71回奈良県高等学校選手権水泳競技大会 ※近畿高等学校選手権水泳競技大会(7/22~36)出場 |
県 | |||
男子100m自由形 | 4位 | 中村奎人 | 2 | ||
男子200m自由形 | 3位 | 中村奎人 | 2 | ||
男子200mバタフライ | 8位 | 足立優樹 | 1 | ||
男子800mフリーリレー | 6位 | 中村奎人 | 2 | ||
濱本太樹 | 1 | ||||
合田将也 | 1 | ||||
足立優樹 | 1 | ||||
女子200m個人メドレー | 3位 | 和田優希 | 3 | ||
女子400m個人メドレー | 2位 | 和田優希 | 3 | ||
女子400mメドレーリレー | 8位 | 西川千裕 | 2 | ||
田中舞依 | 1 | ||||
和田優希 | 3 | ||||
新見那奈 | 1 | ||||
女子400mフリーリレー | 8位 | 和田優希 | 3 | ||
西川千裕 | 2 | ||||
柗重明姫 | 1 | ||||
新見那奈 | 1 | ||||
2016/9/18 | 第69回奈良県高等学校総合体育大会 | 県 | |||
男子1年生の部 200m自由形 | 2位 | 中村 奎人 | 1 | ||
女子1年生の部 100m背泳ぎ | 3位 | 西川 千裕 | 1 | ||
女子2.3年生の部 100mバタフライ | 2位 | 和田 優希 | 2 | ||
2016/7/22-24 | 第70回 近畿高等学校選手権水泳競技大会 | 近畿 | |||
200m平泳ぎ ※全国大会標準記録突破インターハイ出場決定 |
3位 | 門脇 茉菜 | 3 | ||
400m個人メドレー ※全国大会標準記録突破インターハイ出場決定 |
5位 | 門脇 茉菜 | 3 | ||
2016/6/18-19 | 第70回 奈良県水泳記録会 | 県 | |||
男子400m自由形 | 1位 | 小谷 怜 | 3 | ||
男子100m背泳ぎ | 3位 | 小谷 怜 | 3 | ||
女子50mバタフライ | 2位 | 和田 優希 | 2 | ||
3位 | 田平 真彩 | 3 | |||
女子400m個人メドレー | 2位 | 和田 優希 | 2 | ||
男子200m自由形 | 2位 | 小谷 怜 | 3 | ||
男子400m自由形 | 3位 | 小谷 怜 | 3 | ||
女子800m自由形 | 3位 | 田平 真彩 | 3 | ||
女子200m平泳ぎ | 1位 | 門脇 茉菜 | 3 | ||
女子400m個人メドレー | 1位 | 門脇 茉菜 | 3 | ||
2015/9/20 | 第67回奈良県高等学校総合体育大会 | 県 | |||
女子1年生の部 100mバタフライ | 1位 | 和田 優希 | 1 | ||
女子2,3年生の部 200m個人メドレー | 1位 | 門脇 茉菜 | 2 | ||
女子2,3年生の部 100mバタフライ | 2位 | 田平 真彩 | 2 | ||
男子1年生の部 100m背泳ぎ | 3位 | 関 大稀 | 1 | ||
男子2,3年生の部 100m自由形 | 2位 | 水澗 拓哉 | 2 | ||
男子2,3年生の部 200m自由形 | 2位 | 小谷 怜 | 2 | ||
2015/8/23 | 第22回奈良県高等学校新人水泳競技大会 | 県 | |||
男子400m自由形 | 1位 | 小谷 怜 | 2 | ||
男子200m個人メドレー | 3位 | 小谷 怜 | 2 | ||
女子50mバタフライ | 2位 | 和田 優希 | 1 | ||
2015/7/23-7/25 | 第69回近畿高等学校選手権水泳競技大会 | 近畿 | |||
女子200m平泳ぎ | 7位 | 門脇 茉菜 | 2 | ||
2015/6/20, 6/21 | 第69回奈良県高校選手権水泳競技大会 | 県 | |||
女子50m自由形 | 1位 | 片山 春華 | 3 | ||
女子100m自由形 | 3位 | 片山 春華 | 3 | ||
女子400m自由形 | 3位 | 田平 真彩 | 2 | ||
女子800m自由形 | 3位 | 田平 真彩 | 2 | ||
女子200m平泳ぎ | 1位 | 門脇 茉菜 | 2 | ||
女子400m個人メドレー | 1位 | 門脇 茉菜 | 2 | ||
3位 | 和田 優希 | 1 | |||
女子400mフリーリレー | 3位 | ||||
女子400mメドレーリレー | 3位 | ||||
女子総合 | 3位 | ||||
2015/6/7 | 第69回奈良県水泳記録会 | 県 | |||
男子50mバタフライ | 2位 | 小谷 怜 | 2 | ||
女子50m自由形 | 2位 | 片山 春華 | 3 | ||
女子200m自由形 | 3位 | 和田 優希 | 1 | ||
女子50m背泳ぎ | 2位 | 山﨑 由加里 | 3 | ||
女子200m背泳ぎ | 2位 | 田平 真彩 | 2 | ||
女子50mバタフライ | 1位 | 田平 真彩 | 2 |
Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.