奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。
開催日 (開催期間) | 大会名 | 大会 規模 | 順位 | 氏名 | 学年 |
2015/9/7 | The 10th IARU Region3 ARDF Championships | アジア | |||
クラシック1競技 M15団体 | 2位 | 濱上 顕臣 | 2 | ||
クラシック1競技 M15団体 | 2位 | 北田 匠 | 2 | ||
2015/9/8 | クラシック1競技 M15団体 | 2位 | 北田 匠 | 2 | |
2015/9/9 | クラシック2競技 M15団体 | 2位 | 濱上 顕臣 | 2 | |
クラシック1競技 M15団体 | 2位 | 北田 匠 | 2 | ||
2015/3/22 | 2015年広島呉ARDF競技大会M15クラス男子個人の部 | 2位 | 北田 匠 | 2 | |
3位 | 濱上 顕臣 | 2 | |||
2015年ARDF競技関西競技大会M16クラス男子個人の部 | 関西 | 3位 | 北田 匠 | 2 | |
県 | 1位 | 北田 匠 | 2 | ||
関西 | 5位 | 濱上 顕臣 | 2 | ||
県 | 2位 | 濱上 顕臣 | 2 |
Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.