奈良育英中学校・高等学校

クラブ活動記録

奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。

水泳部 奈良県高等学校総合体育大会

  • 2023/07/29 活動記録

6月4日

第76回奈良県水泳記録会

奈良県高等学校総合体育大会

近畿大会でインターハイ標準記録が突破できるよう頑張ります!

第76回奈良県水泳記録会 男子 200m 自由形 2位 3年 福家 優陸
男子 50m バタフライ 2位 3年 福家 優陸
男子 400m 個人メドレー 1位 3年 金田 陽光
奈良県高等学校総合体育大会 男子 1500m 自由形 6位 2年 村山 祐紀
男子 100m 平泳ぎ 4位 3年 金田 陽光
男子 200m 平泳ぎ 2位 3年 金田 陽光
男子 100m バタフライ 1位 3年 福家 優陸
男子 200m バタフライ 1位 3年 福家 優陸
男子 400m 個人メドレー 7位 2年 村山 祐紀
男子 400m リレー 4位 3年 福家 優陸
男子 400m リレー 4位 2年 大西 一真
男子 400m リレー 4位 3年 河角 達輝
男子 400m リレー 4位 3年 金田 陽光
男子 800m リレー 3位 2年 大西 一真
男子 800m リレー 3位 3年 河角 達輝
男子 800m リレー 3位 3年 金田 陽光
男子 800m リレー 3位 3年 福家 優陸
男子 400m メドレーリレー 4位 2年 村山 祐紀
男子 400m メドレーリレー 4位 3年 金田 陽光
男子 400m メドレーリレー 4位 3年 福家 優陸
男子 400m メドレーリレー 4位 2年 大西 一真
男子 総合 4位    
女子 400m 自由形 6位 3年 藤原 悠那
女子 200m 個人メドレー 5位 3年 森田 帆稀
女子 400m リレー 8位 3年 藤原 悠那
女子 400m リレー 8位 1年 中川 奈都美
女子 400m リレー 8位 3年 森田 帆稀
女子 400m リレー 8位 1年 沖野 久子

 


Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.