奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。
第77回 奈良県高等学校陸上競技対校選手権大会 2024年5月31日~6月3日
種目 | 順位 | 学年 | 氏名 |
男子100m | 3位 | 1年 | 目賀田旭彦 |
男子100m | 4位 | 2年 | 山本啓太 |
男子400m | 5位 | 2年 | 西川 瑛都 |
男子800m | 5位 | 2年 | 藤井和輝 |
男子1500m | 2位 | 2年 | 中田 煌人 |
男子1500m | 4位 | 2年 | 稲葉珀 |
男子1500m | 6位 | 2年 | 宮川裕介 |
男子5000m | 5位 | 3年 | 奥田颯太 |
男子3000mSC | 1位 | 2年 | 松山怜平 |
男子3000mSC | 5位 | 3年 | 藤田颯斗 |
走幅跳 | 1位 | 3年 | 岡西 璃輝 |
走高跳 | 1位 | 1年 | 古川 佳依 |
棒高跳 | 3位 | 3年 | 山瀬雄大 |
4x100mリレー | 3位 | 1年 | 目賀田旭彦 |
2年 | 米田侑生 | ||
3年 | 原駿翔 | ||
1年 | 下村亮太 | ||
4x400mリレー | 3位 | 2年 | 堀池雄大 |
2年 | 中島悠太 | ||
2年 | 山本啓太 | ||
2年 | 西川 瑛都 | ||
女子800m | 5位 | 3年 | 森内 佳都世 |
女子1500m | 3位 | 2年 | 山本優月 |
女子1500m | 4位 | 3年 | 石井日和 |
女子1500m | 5位 | 2年 | 秋山奈々香 |
女子3000m | 4位 | 3年 | 髙江和奏 |
女子3000m | 5位 | 2年 | 橋本優菜 |
インターハイ出場に向けてさらに練習に励んでいきます。
Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.