奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。
2年ぶりのインターハイ予選でしたが、のべ20名と1チームが近畿予選の出場権を獲得することができました。
全国インターハイへの出場を目指し、チーム一丸となって頑張ります。
男子100m | 2位 | 1年 | 松宮 武蔵 |
男子100m | 4位 | 3年 | 古井 大貴 |
男子100m | 5位 | 3年 | 亀井 啓人 |
男子200m | 2位 | 2年 | 奥谷 拓征 |
男子400m | 6位 | 1年 | 天羽 蓮 |
男子1500m | 3位 | 1年 | 松尾 侍弦 |
男子1500m | 4位 | 3年 | 辰己 晃誠 |
男子1500m | 5位 | 1年 | 葛城 渚 |
男子5000m | 5位 | 2年 | 松本 俊 |
男子5000m | 6位 | 3年 | 米田 勇輝 |
男子110mハードル | 2位 | 3年 | 海原 紬希 |
男子110mハードル | 6位 | 3年 | 奥谷 紘生 |
男子3000m障害 | 3位 | 2年 | 中嶋 和羽 |
男子3000m障害 | 5位 | 3年 | 津老 爽吾 |
男子3000m障害 | 6位 | 2年 | 門脇 睦樹 |
男子4×100mリレー | 1位 | 1年 | 濱口 亮太 |
男子4×100mリレー | 1位 | 1年 | 松宮 武蔵 |
男子4×100mリレー | 1位 | 2年 | 奥谷 拓征 |
男子4×100mリレー | 1位 | 3年 | 海原 紬希 |
女子800m | 3位 | 1年 | 須郷田 百花 |
女子1500m | 2位 | 1年 | 須郷田 百花 |
女子1500m | 5位 | 3年 | 木村 心咲 |
女子3000m | 4位 | 1年 | 吉田 美杏 |
女子3000m | 5位 | 3年 | 上村 紗也佳 |
Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.