奈良育英中学校高等学校各クラブ活動記録をご案内します。
2023年5月26日~28日
インターハイ出場に向け、近畿地区予選突破を目指します。
男子100m | 3位 | 3年 | 松宮 武蔵 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
5位 | 3年 | 松井 勇翔 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | |
男子200m | 3位 | 3年 | 松宮 武蔵 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
男子1500m | 2位 | 3年 | 松尾 侍弦 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
3位 | 3年 | 葛城 渚 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | |
6位 | 1年 | 宮川 裕介 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | |
男子5000m | 2位 | 3年 | 葛城 渚 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
男子110mハードル | 1位 | 3年 | 福本 陽己 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
男子3000m障害 | 5位 | 3年 | 竹ノ下 虎瞳 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
男子棒高跳 | 3位 | 2年 | 山瀬 雄大 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
男子走幅跳 | 1位 | 3年 | 戸島 清太 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
2位 | 2年 | 岡西 璃輝 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | |
男子4x100mリレー | 1位 | 3年 | 松井 勇翔 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
3年 | 松宮 武蔵 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | ||
2年 | 原 駿翔 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | ||
1年 | 中島 悠太 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | ||
女子800m | 1位 | 3年 | 須郷田 百花 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
5位 | 2年 | 森内 佳都世 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | |
女子1500m | 1位 | 3年 | 須郷田 百花 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
5位 | 1年 | 山本 優月 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | |
6位 | 2年 | 石井 日和 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | |
女子3000m | 4位 | 1年 | 橋本 優菜 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
5位 | 2年 | 髙江 和奏 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 | |
6位 | 3年 | 吉田 美杏 | 近畿地区予選会の出場権を獲得 |
Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.