過去の進路状況についてご案内します。
国立大学 | 14 |
私立大学 | 290 |
短大 | 8 |
専門学校 | 5 |
奈良教育大学 | 1 |
奈良県立医科大学 | 1 |
奈良女子大学 | 1 |
大阪公立大学 | 2 |
神戸市外国語大学 | 1 |
はこだて未来大学 | 1 |
山形県立保健医療大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
静岡文化芸術大学 | 1 |
鳥取大学 | 2 |
下関市立大学 | 1 |
長崎県立大学 | 1 |
合計 | 14 |
関西大学 | 14 |
関西学院大学 | 4 |
同志社大学 | 5 |
立命館大学 | 73 |
近畿大学 | 23 |
京都産業大学 | 2 |
龍谷大学 | 6 |
京都女子大学 | 18 |
同志社女子大学 | 15 |
武庫川女子大学 | 18 |
畿央大学 | 16 |
帝塚山大学 | 6 |
その他の4年制大学 | 90 |
合計 | 112 |
武庫川女子大短期大学部 | 7 |
白鳳女子短期大学 | 1 |
合計 | 8 |
国立大学 | 9 |
私立大学 | 203 |
短大 | 7 |
北海道大学 | 1 |
奈良教育大学 | 3 |
鳥取大学 | 1 |
大阪公立大学 | 1 |
神戸市外国語大学 | 1 |
奈良県立医科大学 | 1 |
高知工科大学 | 1 |
合計 | 9 |
関西大学 | 10 |
関西学院大学 | 3 |
同志社大学 | 1 |
立命館大学 | 62 |
近畿大学 | 17 |
甲南大学 | 1 |
龍谷大学 | 5 |
京都女子大学 | 7 |
同志社女子大学 | 3 |
武庫川女子大学 | 9 |
畿央大学 | 7 |
その他の4年制大学 | 62 |
合計 | 230 |
武庫川女子大短大部 | 2 |
関西外国語大学短期大学部 | 3 |
大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
大阪キリスト教短期大学 | 1 |
合計 | 7 |
国立大学 | 8 |
私立大学 | 230 |
短大 | 7 |
専門学校 | 8 |
海外大学 | 3 |
大阪教育大学 | 2 |
奈良教育大学 | 1 |
和歌山大学 | 1 |
徳島大学 | 1 |
大阪市立大学 | 1 |
大阪府立大学 | 1 |
奈良県立医科大学(医 看護) | 1 |
合計 | 8 |
リーズ大学 | 1 |
ダラム大学 | 1 |
エクセター大学 | 1 |
合計 | 3 |
関西大学 | 13 |
関西学院大学 | 6 |
同志社大学 | 4 |
立命館大学 | 82 |
京都産業大学 | 3 |
近畿大学 | 8 |
甲南大学 | 1 |
龍谷大学 | 4 |
京都女子大学 | 11 |
同志社女子大学 | 12 |
武庫川女子大学 | 13 |
畿央大学 | 7 |
立命館アジア太平洋大学 | 4 |
その他の4年制大学 | 62 |
合計 | 230 |
武庫川女子大短大部 | 3 |
龍谷大学短期大学部 | 1 |
神戸女子短期大学 | 3 |
合計 | 7 |
国立大学 | 9 |
私立大学 | 191 |
短大 | 6 |
専門学校 | 5 |
海外大学 | 11 |
静岡大学 | 1 |
大阪教育大学 | 1 |
奈良教育大学 | 1 |
島根大学(医) | 1 |
山口大学 | 1 |
愛媛大学 | 1 |
福知山公立大学 | 1 |
京都府立大学 | 1 |
奈良県立医科大学(医 看護) | 1 |
合計 | 9 |
サセックス大学 | 3 |
キール大学 | 1 |
シェフィールド大学 | 3 |
クイーンメアリー校(ロンドン大学群) | 1 |
ロイヤルホロウェイ校(ロンドン大学群) | 1 |
イーストアングリア大学 | 1 |
ブリストル大学 | 1 |
合計 | 11 |
関西大学 | 19 |
関西学院大学 | 1 |
同志社大学 | 4 |
立命館大学 | 63 |
京都産業大学 | 4 |
近畿大学 | 12 |
龍谷大学 | 13 |
京都女子大学 | 5 |
同志社女子大学 | 4 |
武庫川女子大学 | 3 |
畿央大学 | 3 |
立命館アジア太平洋大学 | 4 |
その他の4年制大学 | 89 |
合計 | 191 |
武庫川女子大短大部 | 3 |
白鳳短大 | 3 |
合計 | 6 |
国立大学 | 7 |
私立大学 | 191 |
短大 | 7 |
専門学校 | 9 |
合計 | 214 |
大阪大学 | 1 |
奈良女子大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
島根大学 | 1 |
大阪府立大学 | 1 |
京都市立芸術大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
合計 | 7 |
龍谷大短大部 | 1 |
関西外国語大短大部 | 2 |
常磐会短大 | 1 |
大阪信愛女学院短大 | 2 |
武庫川女子大短大部 | 1 |
合計 | 7 |
関西大学 | 9 |
同志社大学 | 2 |
立命館大学 | 87 |
近畿大学 | 13 |
龍谷大学 | 4 |
京都女子大学 | 5 |
同志社女子大学 | 7 |
武庫川女子大学 | 8 |
畿央大学 | 7 |
立命館アジア太平洋大学 | 5 |
その他の4年制大学 | 44 |
合計 | 191 |
国立大学 | 8 |
私立大学 | 206 |
短大 | 7 |
専門学校 | 3 |
合計 | 224 |
筑波大学 | 1 |
横浜国立大学 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
兵庫教育大学 | 1 |
大阪府立大学 | 1 |
京都市立芸術大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
合計 | 8 |
短期大学 | 人数 |
---|---|
関西外国語大学短大部 | 1 |
武庫川女子短大部 | 5 |
白鳳短大 | 1 |
合計 | 7 |
関西大学 | 5 |
関西学院大学 | 4 |
同志社大学 | 1 |
立命館大学 | 72 |
近畿大学 | 11 |
龍谷大学 | 2 |
京都女子大学 | 10 |
同志社女子大学 | 5 |
武庫川女子大学 | 4 |
梅花女子大学 | 5 |
立命館アジア太平洋大学 | 4 |
その他の4年制大学 | 83 |
合計 | 206 |
大阪済生会 中津看護専門学校 | 1 |
大阪赤十字看護専門学校 | 2 |
合計 | 3 |
国公立大学 | 7 |
私立大学 | 173 |
短大 | 3 |
専門学校 | 1 |
合計 | 184 |
大阪市立大学 | 1 |
奈良県立医科大(看護) | 3 |
兵庫県立大学(看護) | 1 |
福井大学(工) | 1 |
高知工科大学 (経営マネジメント) |
1 |
合計 | 7 |
看護系 国公立(4)/畿央大学(6)/他 |
15 |
医学部-医学科 近畿大学/岩手医科大学 久留米大学/日本大学 東京女子大学 |
5 |
薬学系 立命館大学 武庫川女子大学他 |
4 |
理学療法 | 1 |
言語聴覚 | 1 |
合計 | 26 |
同志社大学 | 3 |
立命館大学 | 48 |
関西大学 | 9 |
京都産業大学 | 1 |
近畿大学 | 10 |
龍谷大学 | 2 |
京都女子大学 | 5 |
同志社女子大学 | 5 |
武庫川女子大学 | 10 |
その他の4年制大学 | 80 |
合計 | 173 |
Copyright © 1944 - 2024 NARA IKUEI Jr. & Sr. HIGH SCHOOL. All Rights Reserved.